Angoli e curve
| CRA23 | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza |
| 9 x 12 cm | h 23 |
| CRA 18 | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza |
| 6 x 8 cm | h 18 |
| Cordoli Curvi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cod. | Diametro | Dimens. | Dimens. Int. | Altezza | Cerchio completo |
| CRC3 | 35 | 12,5 x 16 | 24 cm | 20 cm | 4 curve |
| CRC6 | 60 | 6 x 8 | 41 cm | 18 cm | 4 curve |
| CRC8 | 80 | 6 x 8 | 40 cm | 18 cm | 6 curve |
| CRC10 | 100 | 6 x 8 | 37,5 cm | 18 cm | 8 curve |
| CRC12 | 120 | 6 x 8 | 45 cm | 18 cm | 8 curve |
| CRC 15 | 150 | 9 x 12 | 38,5 cm | 23 cm | 12 curve |





